Feed supplement for horses and ponies
En proteinreducerad blandning, utan syntetiska aromer och antioxidanter, utan havre och melasserade flingor.
En blandning med reducerad mängd protein och medelhögt energiinnehåll, och därför bra för alla hästar i lätt och medeltungt arbete. Hydrotermiskt behandlat spannmål, kallpressad Mariatistelolja, vitaminer, mineraler, örter och lusern bildar en grandios mix för en välbalanserad ranson för alla hästar i alla arbetskategorier. Naturmüsli är ett välsmakande foder som stimulerar både tuggaktivitet och ämnesomsättning. Ett utmärkt foder åt allergiska hästar, hästar med hudproblem eller luftrörssjukdomar. Även för kräsna och dåligt ätande hästar i både sport och fritid. Naturmüsli är på grund av sin sammansättning och sin hygieniska status speciellt främjande för matsmältningsapparaten.
smältbart protein (vRp): 71,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 63,0 g/kg smältbar energi foder (MJ DE): 12,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
Korn (flingor) | 40,8 % |
majs (flingor) | 33,4 % |
majs (expanderat) | 3,9 % |
Lusern torkat (hö) | 3,1 % |
morötter (torkade) | 2,7 % |
vetekli | 2,0 % |
Ärtor (flingor) | 2,0 % |
mariatistelolja | 1,9 % |
Havreskalkli | 1,9 % |
Johannesbröd styckat | 1,8 % |
Luserngrönmjöl | 1,5 % |
Kalciumkarbonat | 1,0 % |
sockerbetor-massa pellets | 1,0 % |
Dikalciumfosfat | 0,6 % |
majs (krossad) | 0,5 % |
betmelass | 0,5 % |
Korn | 0,4 % |
natriumklorid | 0,4 % |
magnesiumoxid | 0,1 % |
Råprotein | 9,80 % |
Råfett | 4,70 % |
Växttråd | 6,40 % |
Råaska | 4,50 % |
Kalcium | 0,70 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärkelse | 46,50 % |
Socker | 2,90 % |
Vitamin A (3a672a) NA | 10.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) NA | 215,00 mg |
Vitamin C (3a312) NA | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 3,00 mg |
Vitamin B6 NA | 1,50 mg |
Vitamin B12 NA | 20,00 mcg |
Nikotinsyra NA | 20,00 mg |
Ca-pantothenat NA | 14,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 415,00 mcg |
Folinsyra NA | 2,00 mg |
Kolin (3a890) NA | 68,00 mg |
Järn (3b103) (Järn(II)sulfat, Monohydrat) NA | 17,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxid) NA | 55,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 85,00 mg |
Koppar (3b405) (Koppar(II)sulfat, Pentahydrat) NA | 14,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) NA | 0,30 mg |
Jod (3b202) (Kalciumjodat, vattenfri) NA | 0,65 mg |
kiselgur (E 551c) TA | 278,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives